信息详情

当前位置: 首页 > 圆形裸端子(OT)

圆形裸端子(OT)

编号 型号 插入导
线截面
mm2
紧固
螺钉 M
插片 插套 总长
L
料厚
δ

max
电流
A

宽度 B 孔径 d2Φ 长度 E 外径
内径
01 OT0.5-2 0.35~0.5 2 4.5-0.18 2.2+0.14 4±0.15 2.2 1.2+0.14 11.3 0.5 8
02 OT0.5-2.5 2.5 5.5-0.18 2.7+0.14 12.8
03 OT0.5-3 3 6-0.18 3.2+0.18 14
04 OT0.5-4 4 8-0.22 4.2+0.18 16
05 OT0.5-5 5 10-0.22 5.3+0.18 18
06 OT1-2 0.75~1 2 5-0.18 2.2+0.14 5±0.15 3.2 1.6+0.14 13 0.8 20
07 OT1-2.5 2.5 6-0.18 2.7+0.14 14
08 OT1-3 3 6-0.18 3.2+0.18 14
09 OT1-4 4 8-0.22 4.2+0.18 17
10 OT1-5 5 10-0.22 5.3+0.18 19
11 OT1-6 6 12-0.27 6.4+0.22 22
12 OT1-8 8 15-0.27 8.4+0.22 25.5
13 OT1.5-2.5 1.2~1.5 2.5 6-0.18 2.7+0.14 5±0.15 4.2 2.6+0.25 14 0.8 25
14 OT1.5-3 3 6-0.18 3.2+0.18 16
15 OT1.5-4 4 8-0.22 4.2+0.18 17
16 OT1.5-5 5 10-0.22 5.3+0.18 19
17 OT1.5-6 6 12-0.27 6.4+0.22 22
18 OT1.5-8 8 15-0.27 8.4+0.22 25.5
19 OT2.5-3 2~2.5 3 8-0.22 3.2+0.18 5±0.15 4.2 2.6+0.25 16 0.8 30
20 OT2.5-4 4 8-0.22 4.2+0.18 17
21 OT2.5-5 5 10-0.22 5.3+0.18 19
22 OT2.5-6 6 12-0.27 6.4+0.22 22
23 OT2.5-8 8 15-0.27 8.4+0.22 25.5
24 OT4-4 3~4 4 10-0.22 4.2+0.18 6±0.15 5.2 3.2+0.30 19 1.0 37
25 OT4-5 5 10-0.22 5.3+0.18 20
26 OT4-6 6 12-0.27 6.4+0.22 23
27 OT4-8 8 15-0.27 8.4+0.22 26.5
28 OT4-10 10 18-0.27 10.5+0.27 31
29 OT6-4 5~6 4 12-0.27 4.2+0.18 7±0.18 6.2 4.2+0.30 21 1.0 48
30 OT6-5 5 12-0.27 5.3+0.18 22
31 OT6-6 6 12-0.27 6.4+0.22 24
32 OT6-8 8 15-0.27 8.4+0.22 27.5
33 OT6-10 10 18-0.27 10.5+0.27 32
34 OT10-4 8~10 4 12-0.27 4.2+0.18 8.5±0.18 7.6 5.2+0.30 23 1.2 62
35 OT10-5 5 14-0.27 5.3+0.18 25
36 OT10-6 6 14-0.27 6.4+0.22 27
37 OT10-8 8 16-0.27 8.4+0.22 30
38 OT10-10 10 18-0.27 10.5+0.27 34
39 OT10-12 12 23-0.33 13+0.27 39.5
40 OT16-5 16 5 14-0.27 5.3+0.18 10.5±0.215 9.9 6.9+0.36 27 1.5 88
41 OT16-6 6 18-0.27 6.4+0.22 31
42 OT16-8 8 18-0.27 8.4+0.22 33
43 OT16-10 10 20-0.33 10.5+0.27 37
44 OT16-12 12 23-0.33 13+0.27 41.5
45 OT25-6 20~25 6 18-0.27 6.4+0.22 12±0.215 11.9 8.3+0.36 33 1.8 115
46 OT25-8 8 22-0.33 8.4+0.22 37
47 OT25-10 10 22-0.33 10.5+0.27 40
48 OT25-12 12 24-0.33 13+0.27 44
49 OT25-14 14 26-0.33 15+0.27 47
50 OT35-6 25~35 6 20-0.33 6.4+0.22 14+0.125 13 9.4+0.36 36 1.8 160
51 OT35-8 8 22-0.33 8.4+0.22 39
52 OT35-10 10 23-0.33 10.5+0.27 42.5
53 OT35-12 12 25-0.33 13+0.27 46.5
54 OT35-14 14 27-0.33 15+0.27 49.5
55 OT35-16 16 30-0.33 17+0.27 54
56 OT50-8 50 8 24-0.33 8.4+0.22 14+0.125 15.1 11.5+0.43 40 1.8 215
57 OT50-10 10 25-0.33 10.5+0.27 43.5
58 OT50-12 12 26-0.33 13+0.27 47
59 OT50-14 14 28-0.33 15+0.27 50
60 OT50-16 16 30-0.33 17+0.27 54
61 OT70-8 60~70 8 22-0.30 8+0.40 17.1+0.125 17.5 13.5+0.40 48.4 2.0 235
62 OT70-10 10 22-0.30 10+0.40 48.4
63 OT70-12 12 28-0.35 12+0.40 55.4
64 OT70-14 14 28-0.35 14+0.40 55.4
65 OT70-16 16 28-0.35 16+0.40 55.4
66 OT95-8 80~95 8 23-0.30 8+0.40 18.1+0.13 19.5 14.5+0.40 52 2.5 300
67 OT95-10 10 23-0.30 10+0.40 52
68 OT95-12 12 30-0.30 12+0.40 56.4
69 OT95-14 14 30-0.30 14+0.40 56.4
70 OT95-16 16 30-0.30 16+0.40 56.4
71 OT120-8 100~120 8 30-0.30 8+0.40 26.3+0.13 23 17.2+0.4 63 3 350
72 OT120-10 10 30-0.30 10+0.40 63
73 OT120-12 12 30-0.30 12+0.40 63
74 OT120-14 14 30-0.30 14+0.40 63
75 OT120-16 16 30-0.30 16+0.40 63
76 OT150-10 150 10 30-0.30 10+0.40 28.2+0.13 25 19.2+0.4 67 3 395
77 OT150-12   12 30-0.30 12+0.40 67
78 OT150-14   14 30-0.30 14+0.40 67
79 OT150-16   16 30-0.30 16+0.40 67

我们会认真查阅您反馈的每一个问题,并尽快给您答复,在这里您可以提出遇到的问题,也可以发表自己的建议和想法。

问题与建议描述:
为了让您尽快得到反馈,请留下您的联系方式:
验证码: